金戈新材申购参数
2026-06-01 北交所申购

今日北交所金戈新材开申(PE14.99倍,行业折价63%);宇树科技(具身智能,拟募42亿)今日科创板上会;港股首钢朗泽(02553)超购1426倍、涉资985亿港元,周三6月3日挂牌;MiniMax正式启动科创板辅导;长鑫科技295亿注册批复等待中,预计6月中旬进入申购窗口。
| 申购日 | 股票简称 | 代码 | 板块 | 发行价 | PE | 缴款日 | 上市预期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 金戈新材 | 920083 | 北交所 | 9.65 元 | 14.99x | 待公告 | 待定 |
| 2026-05-29 | 高特电子 | 301669 | 创业板 | 7.08 元 | 29.97x | 6 月 2 日 | 6 月中旬 |
| 2026-05-27 | 彩客科技 | 920206 | 北交所 | 待确认 | 14.98x | 6 月 1 日公告 | 待定 |
高特电子提醒:缴款日为今日(6 月 2 日),持有中签号的投资者注意缴款截止时间。

| 公司 | 拟上市板块 | 上会日 | 拟募资 | 主营 |
|---|---|---|---|---|
| 中塑股份 | 创业板 | 6 月 4 日 | 6.45 亿 | 改性工程塑料 |
| 杰锋动力 | 北交所 | 6 月 4 日 | 4.00 亿 | 汽车排气/动力零部件 |
| 华大海天 | 北交所 | 6 月 5 日 | 2.50 亿 | 数码纸基新材料、水性墨 |
Add more perspectives or context around this Post.